建議配置
在國際戶外照明標準的指導下,開元為不同的項目提供最合適的解決方案。
光源功率范圍:20W-120W 工作模式:4小時100%亮度,4小時50%亮度,4小時30%亮度 全功率工作時間:7.2小時 日照峰值:4.5小時;1個陰雨天;電池DOD:85% (數據僅供參考,具體參數根據施工現場及要求確定) | ||||||||
光源功率 | 20W | 30W | 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W |
桿高 | 4m | 6-7m | 6-7m | 8-10m | 8-10m | 10-12m | 10-12m | 10-12m |
太陽能電池板 | 50W | 80W | 100W | 120W | 160W | 200W | 240W | 150W*2 |
電池容量(WH) | 384WH | 512WH | 640WH | 896WH | 1024WH | 1280WH | 1792WH | 2048WH |
鋰電池 | 30Ah/ 12.8V | 40Ah/ 12.8V | 50Ah/ 12.8V | 70Ah/ 12.8V | 40Ah/ 25.6V | 50Ah/ 25.6V | 70Ah/ 25.6V | 80Ah/ 25.6V |
控制器 | 10A PWM | 10A PWM | 15A PWM | 15A PWM | 15A PWM | 15A PWM | 20A PWM | 15A MPPT |
光源功率范圍:20W-120W 工作模式:4小時100%亮度,4小時50%亮度,4小時30%亮度 全功率工作時間:7.2小時 日照峰值:4.5小時;2個陰雨天;電池DOD:85% (數據僅供參考,具體參數根據施工現場及要求確定) | ||||||||
光源功率 | 20W | 30W | 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W |
桿高 | 4m | 6-7m | 6-7m | 8-10m | 8-10m | 10-12m | 10-12m | 10-12m |
太陽能電池板 | 50W | 80W | 100W | 120W | 160W | 200W | 240W | 150W*2 |
電池容量(WH) | 512WH | 768WH | 1024WH | 1280WH | 1536WH | 2048WH | 2560WH | 3072WH |
鋰電池 | 40Ah/ 12.8V | 60Ah/ 12.8V | 80Ah/ 12.8V | 100Ah/ 12.8V | 60Ah/ 25.6V | 80Ah/ 25.6V | 100Ah/ 25.6V | 120Ah/ 25.6V |
控制器 | 10A PWM | 10A PWM | 15A PWM | 15A PWM | 15A PWM | 15A PWM | 20A PWM | 15A MPPT |
鋰電池(WH)= 光源額定功率*全功率亮燈時長/DOD(85%)*連續陰雨天
DOD(Depth of Discharge):放電深度,表示電池放電量與電池額定容量的百分比。
連續陰雨天數=陰雨天+陰雨天前一個工作夜
太陽能電池板(W)= 光源額定功率*全功率亮燈時長/0.65/日照峰值*1.2
當地日照峰值:即項目地點的有效日照時長